-
Załączniki bezpieczeństwa
Załczniki do produktuZałączniki dotyczące bezpieczeństwa produktu zawierają informacje o opakowaniu produktu i mogą dostarczać kluczowych informacji dotyczących bezpieczeństwa konkretnego produktu
-
Informacje o producencie
Informacje o producencieInformacje dotyczące produktu obejmują adres i powiązane dane producenta produktu.4smarts
-
Osoba odpowiedzialna w UE
Osoba odpowiedzialna w UEPodmiot gospodarczy z siedzibą w UE zapewniający zgodność produktu z wymaganymi przepisami.
Ładowarka sieciowa 4smarts GaN Flex Screen AI 100W
Ładowarka sieciowa 4smarts GaN Flex Screen AI 100W to kompaktowe i mocne rozwiązanie do codziennego ładowania wielu urządzeń jednocześnie. Dzięki mocy do 100 W sprawdzi się przy laptopie, tablecie, smartfonie i innych akcesoriach, eliminując potrzebę korzystania z kilku osobnych adapterów.
Technologia GaN zapewnia wysoką wydajność w niewielkiej obudowie, dzięki czemu ładowarka świetnie pasuje zarówno do biura, jak i do podróży. Model oferuje 2 złącza USB-C oraz 1 port USB-A, umożliwiając wygodne zasilanie kilku sprzętów w tym samym czasie.
Wbudowany inteligentny ekran pokazuje najważniejsze informacje o ładowaniu, takie jak aktualna moc, rozdział energii między portami oraz status pracy urządzenia. System automatycznie dopasowuje wydajność i chłodzenie, dbając o stabilne, bezpieczne i efektywne ładowanie.

Wersja Travel Edition została stworzona z myślą o mobilności — w zestawie znajdują się wymienne wtyczki EU, UK i US oraz przedłużacz 1,5 m, który ułatwia korzystanie z trudno dostępnych gniazdek. Biała obudowa nadaje ładowarce nowoczesny, elegancki wygląd, idealny do domu, pracy i wyjazdów.
Dane techniczne |
|
| Producent | 4smarts |
| Model | GaN Flex Screen AI 100W Travel Edition |
| Nazwa produktu | Ładowarka sieciowa 4smarts GaN Flex Screen AI 100W 2xUSB-C + USB-A |
| SKU | 548100 |
| GTIN | 4252011913633 |
| Typ produktu | Ładowarka sieciowa |
| Kolor | Biały |
| Seria | GaN Flex |
| Materiał | Poliwęglan (PC) |
| Technologia | GaN |
| Maksymalna moc | 100 W |
| Liczba portów USB | 3 |
| Złącza | 2x USB-C + 1x USB-A |
| Zintegrowany kabel | USB-C, 70 cm |
| Protokoły szybkiego ładowania | USB Power Delivery 3.0, USB Power Delivery PPS, AVS |
| Wejście | AC 100–240 V, 50/60 Hz, 1.5 A max |
| Wtyczki | EU Type C, US Type A, UK Type G |
| Wyjście USB-C1 | 5V/3A - 15W, 9V/3A - 27W, 12V/3A - 36W, 15V/3A - 45W, 20V/5A - 100W max; AVS 9–20V/3A - 60W max |
| Wyjście USB-C2 | 5V/3A - 15W, 9V/3A - 27W, 12V/3A - 36W, 15V/3A - 45W, 20V/5A - 100W max; PPS 3.3–21V/5A - 100W max |
| Wyjście USB-A | 5V/3A - 15W, 9V/3A - 27W, 12V/2.5A - 30W, 20V/1.5A - 30W max |
| Podział mocy | C1 + C2: 65W + 35W; C1 + USB-A: 65W + 30W; C2 + USB-A: współdzielone 15W; C1 + C2 + USB-A: 65W + współdzielone 15W |
| Wyświetlacz | Inteligentny ekran pokazujący moc ładowania, rozdział energii, status ładowania i kontrolę temperatury |
| Wersja podróżna | Wtyczki EU, UK i US oraz przedłużacz 1,5 m |
| Kompatybilność | Urządzenia USB-C obsługujące Power Delivery, w tym laptopy, tablety i smartfony |
| Zabezpieczenia | OCP, OVP, SCP, OTP — ochrona przed przeciążeniem, przepięciem, zwarciem i przegrzaniem |
| Średnia sprawność pracy | 88% |
| Sprawność przy niskim obciążeniu 10% | 78% |
| Pobór mocy bez obciążenia | 0,5 W |
| Wymiary produktu | 6,40 × 3,50 × 7,00 cm |
| Wymiary opakowania | 12,00 × 9,00 × 4,00 cm |
| Waga produktu | 0,28 kg |
| Waga wysyłkowa | 0,30 kg |
| Zawartość zestawu | Ładowarka GaN Flex Screen AI 100W, wtyczka EU, wtyczka UK, przedłużacz 1,5 m, instrukcja obsługi |
5 szt.
3 szt.
4 szt.
2 szt.
